特性
○ 阶跃折射率
○ 数值孔径: 0.37± 0.02
○ 全接受光锥:43.4度
○ 低-OH纤芯,PolyClad®硬聚合物包层
○ 低-OH纤芯,用于可见光-近红外传输
○ 可消毒&生物相容-USP6类
○ 标准缓冲层:Tefzel®
○ 定制缓冲层:丙烯酸盐,尼龙及Hytrel®
○ 运行温度:– 65 ºC 至+150 ºC
0.48数值孔径带绿色Tefzel
○ 可提供高-OH二氧化硅纤芯
产品编码 | 纤芯(µm) | 基本包层(µm) | 缓冲层(µm) | 验证测试 (kpsi) |
JTFLH200230500 | 200 ± 4 | 230 + 0/-10 | 500 ± 30 | 150 |
JTFLH300330650 | 300 ± 6 | 330 + 5/-10 | 650 ± 30 | 151 |
JTFLH400430730 | 400 ± 8 | 430 + 5/-10 | 730 ± 30 | 100 |
JTFLH6006301040 | 600 ± 10 | 630 + 5/-10 | 1040 ± 30 | 101 |
JTFLH8008301040 | 800 ± 10 | 830 ± 10 | 1040 ± 30 | 102 |
JTFLH100010351400 | 1000 ± 15 | 1035 ± 15 | 1400 ± 50 | 103 |
注释:该表所列物料为标准配置及标准尺寸的物料。可根据要求提供其他配置的物料。请告知我公司应该如何帮助您以满足项目要求。
产品编码 | 纤芯(µm) | 基本包层(µm) | 缓冲层(µm) | 验证测试(kpsi) |
JTFLH200230500 | 200 ± 4 | 230 + 0/-10 | 500 ± 30 | 150 |
JTFLH300330650 | 300 ± 6 | 330 + 5/-10 | 650 ± 30 | 151 |
JTFLH400430730 | 400 ± 8 | 430 + 5/-10 | 730 ± 30 | 100 |
JTFLH6006301040 | 600 ± 10 | 630 + 5/-10 | 1040 ± 30 | 101 |
JTFLH8008301040 | 800 ± 10 | 830 ± 10 | 1040 ± 30 | 102 |
JTFLH100010351400 | 1000 ± 15 | 1035 ± 15 | 1400 ± 50 | 103 |
上一篇 : FBPI工业用广谱石英光纤
下一篇 : JTFIH石英光纤
相关产品
-
高OH抗紫外石英光纤Polymicro 旗下的DUV 系列石英光纤紫外波段可达180nm,整体传输波段从紫外覆盖到近红外(180nm~850n)。
-
FBP低损广谱石英光纤Polymicro旗下的FBP系列低损广谱石英光纤,适用波长范围普遍(275nm-2100nm), 具有焦比降解特性,性价比高。
-
超低OH石英光纤Polymicro旗下的DUV 系列石英光纤紫外波段可达180nm,整体传输波段从紫外覆盖到近红外(180nm~850n)。